Debido a la entrada en vigor del horario de verano en los vuelos.
Con motivo de la entrada en vigor del horario de verano en los vuelos que unen la Isla de El Hierro con Tenerife y Gran Canaria, se hace necesario reestructurar el horario de las guaguas para poder atender de manera más eficiente el servicio con el Aeropuerto de Los Cangrejos, quedando el horario de la manera que a continuación se detalla:
RUTA 8 VALVERDE-AEROPUERTO LOS CANGREJOS
DE LUNES A JUEVES.
SALIDA | LLEGADA | SALIDA | LLEGADA |
VALVERDE | AEROPUERTO | AEROPUERTO | VALVERDE |
07:45 | 08:00 | 08:45 | 09:00 |
10:15 | 10:30 | 10:50 | 11:05 |
12:00 | 12:15 | 13:25 | 13:40 |
14:00 | 14:15 | 15:10 | 15:25 |
17:30 | 17:45 | 18:45 | 19:00 |
VIERNES.
SALIDA | LLEGADA | SALIDA | LLEGADA |
VALVERDE | AEROPUERTO | AEROPUERTO | VALVERDE |
07:45 | 08:00 | 08:45 | 09:00 |
10:15 | 10:30 | 10:50 | 11:05 |
12:00 | 12:15 | 13:25 | 13:40 |
14:00 | 14:15 | 15:10 | 15:25 |
16:00 | 16:15 | 17:30 | 17:45 |
SABADO.
SALIDA | LLEGADA | SALIDA | LLEGADA |
VALVERDE | AEROPUERTO | AEROPUERTO | VALVERDE |
07:45 | 08:00 | 08:45 | 09:00 |
10:15 | 10:30 | 10:50 | 11:05 |
12:00 | 12:15 | 13:25 | 13:40 |
17:30 | 17:45 | 18:45 | 19:00 |
DOMINGO.
SALIDA | LLEGADA | SALIDA | LLEGADA |
VALVERDE | AEROPUERTO | AEROPUERTO | VALVERDE |
07:45 | 08:00 | 08:45 | 09:00 |
12:00 | 12:15 | 13:25 | 13:40 |
14:00 | 14:15 | 15:10 | 15:25 |
16:00 | 16:15 | 17:30 | 17:45 |
Como siempre, el horario de las guaguas estará sujeto al horario de los vuelos.